Калорийноcть продуктов
Диетологи советуют: достаточно снизить дневную калорийность рациона на 200 ккал и через полгода масса тела уменьшится на 5 кг.
| Название продуктов | Ккал / 100 г |
| Телятина отварная | 115 |
| Телятина жареная | 150 |
| Свинина жареная | 275 |
| Говядина отварная | 154 |
| Говядина жареная | 200 |
| Печень | 180 |
| Язык говяжий | 269 |
| Язык телячий | 150 |
| Курица отварная | 135 |
| Курица жареная | 210 |
| Индейка | 205 |
| Ветчина | 365 |
| Сосиски | 204 |
| Колбаса «салями» | 560 |
| Сервелат | 484 |
| Сало | 248 |
| Картофель отварной | 83 |
| Картофель жареный | 215 |
| Картофель в мундире | 96 |
| Морковь | 33 |
| Свекла | 48 |
| Помидоры | 10 |
| Огурцы | 15 |
| Капуста белокочанная | 28 |
| Капуста цветная | 28 |
| Зеленый горошек | 93 |
| Лук репчатый | 48 |
| Баклажаны | 24 |
| Кабачки | 27 |
| Тыква | 29 |
| Сладкий перец | 17 |
| Редис | 20 |
| Сельдерей | 21 |
| Спаржа | 20 |
| Кукуруза | 103 |
| Шампиньоны | 24 |
| Белые грибы | 34 |
| Камбала | 92 |
| Морской окунь | 94 |
| Сом | 161 |
| Судак | 72 |
| Треска | 65 |
| Сельдь слабосоленая | 261 |
| Икра красная | 230 |
| Мясо краба | 126 |
| Мидии | 72 |
| Креветки | 74 |
| Арбуз | 38 |
| Абрикос | 49 |
| Апельсин | 38 |
| Ананас | 57 |
| Банан | 91 |
| Яблоко | 46 |
| Грейпфрут | 35 |
| Мандарин | 38 |
| Виноград | 70 |
| Груша | 44 |
| Черешня | 52 |
| Вишня | 52 |
| Лимон | 19 |
| Персик | 47 |
| Слива | 47 |
| Курага | 297 |
| Изюм | 289 |
| Чернослив | 227 |
| Манго | 63 |
| Дыня | 33 |
| Авокадо | 204 |
| Киви | 66 |
| Цельное молоко | 63 |
| Кефир | 62 |
| Йогурт | 84-116 |
| Сметана в среднем | 284 |
| Творог 20% | 233 |
| Творог обезжиренный | 75 |
| Плавленый сыр | 108 |
| Сыр твердый | 360 |
| Яйцо куриное | 87 |
| Яичный желток | 69 |
| Яичный белок | 18 |
| Сливочное масло | 776 |
| Маргарин сливочный | 720 |
| Масло топленое | |
| Масло подсолнечное, оливковое 1 ст. ложка | 108 |
| Майонез в среднем | 600 |
| Хлеб белый | 226 |
| Хлеб ржаной | 214 |
| Хлеб пшеничный белый из муки грубого помола | 100 |
| Крупа гречневая | 329 |
| Крупа манная | 333 |
| Крупа перловая | 330 |
| Крупа овсяная | 356 |
| Рис | 332 |
| Фасоль | 310 |
| Горох | 325 |
| Макаронные изделия в среднем | 310 |
| Мороженое молочное | 160 |
| Варенье | 294 |
| Сахар | 390 |
| Шоколад | 568 |
| Мед | 320 |
| Бисквитный торт | 385 |
| Грецкий орех | 612 |
| Кешью | 600 |
| Арахис | 631 |
| Лесной орех | 656 |
| Миндаль | 640 |
| Фисташки | 638 |
| Фундук | 705 |
| Шампанское брют, 100 мл | 85 |
| Коньяк, 20 мл | 49 |
| Пиво, 250 мл | 112 |
| Вино, 125 мл | 95 |
| Водка, 20 мл | 55 |